Dette er en oversikt som jevnlig oppdateres som en logg over hva vi legger ned av egeninnsats i byggeprosjektet vårt. I tillegg til det som står oppført i tabellen kommer tid brukt i møter med diverse involverte parter, reisetid og ikke minst all den tiden hvor vi tenker på og planlegger detaljer.
NA= Niclas, MM= Mette, LM= Lasse, NM= Nina, HM= Holger, MR= Magne, JM= Johnny, GB= Glenn, HB= Harry
| Dag | Dato | Fra | Til | Hva | NA | MM | LM | NM | HM | MR | JM | GB | HB | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lør | 12.7.08 | 11:30 | 13:30 | Rydding tomt | 2 | |||||||||
| Fre | 18.7.08 | 17:30 | 20:30 | Rydding tomt | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| Lør | 19.7.08 | 15:00 | 18:00 | Rydding tomt | 3 | 3 | ||||||||
| Lør | 19.7.08 | 15:30 | 17:30 | Motorsag | 2 | |||||||||
| Søn | 20.7.08 | 12:00 | 15:00 | Rydding tomt | 3 | |||||||||
| Man | 21.7.08 | 07:00 | 16:00 | Kvistkutter | 9 | 9 | ||||||||
| Tir | 22.7.08 | 15:00 | 18:30 | Rydding tomt | 3,5 | 1,5 | ||||||||
| Lør | 27.12.09 | 11:00 | 14:00 | Rydding tomt | 3 | |||||||||
| Lør | 17.1.09 | 10:00 | 19:00 | Bålbrenning | 3 | 4 | 4,5 | |||||||
| Lør | 17.1.09 | 12:00 | 18:00 | Motorsag | 6 | |||||||||
| Lør | 14.2.09 | 13:00 | 16:00 | Bålbrenning | 3 | 3 | ||||||||
| Man | 16.2.09 | 19:00 | 20:00 | Bålbrenning | 1 | 1 | ||||||||
| Man | 2.2.09 | 19:00 | 20:00 | Merking tomt | 1 | 1 | ||||||||
| Ons | 18.3.09 | 17:30 | 20:30 | Motorsag, hogst | 3 | |||||||||
| Tor | 2.4.09 | 19:00 | 20:00 | Graving | 1 | |||||||||
| Fre | 8.5.09 | 19:00 | 20:30 | Arbeid med singel | 1,5 | 1,5 | 0,5 | |||||||
| Lør | 9.5.09 | 08:00 | 10:00 | Arbeid med singel | 2 | |||||||||
| Søn | 10.5.09 | 13:30 | 20:00 | Singel/måling | 6,5 | 6,5 | 2 | |||||||
| Man | 11.5.09 | 18:00 | 21:00 | Måling | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Tir | 12.5.09 | 19:00 | 20:00 | Måling | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Ons | 13.5.09 | 17:30 | 21:00 | Forskaling | 3,5 | 3,5 | 0,5 | 3,5 | 3,5 | |||||
| Fre | 15.5.09 | 08:00 | 23:00 | Støp | 13 | 13 | 3 | |||||||
| Lør | 16.5.09 | 09:00 | 21:00 | Mur/støp | 10 | 1 | 8 | 7 | ||||||
| Man | 18.5.09 | 14:00 | 21:30 | Mur/støp | 3,5 | 3,5 | 6 | 2,5 | 4,5 | |||||
| Tir | 19.5.09 | 18:00 | 22:00 | Mur/slemming | 4 | 4 | 3,5 | 3,5 | ||||||
| Ons | 20.5.09 | 18:00 | 23:00 | Mur | 4,5 | 4 | 3,5 | |||||||
| Tor | 21.5.09 | 11:00 | 23:30 | Mur | 10 | 1,5 | 6,5 | 2,5 | ||||||
| Fre | 22.5.09 | 08:30 | 21:00 | Såleblokk | 10 | 8 | ||||||||
| Sum | 116 | 31,5 | 22,5 | 2,0 | 56,5 | 9 | 4,5 | 18,5 | 4,5 | 265 |
[...] Tidsbruk Byggeogbo.no [...]
Hva med “levering av brus” den 17.januar<?
Syns det var en særdeles viktig jobb jeg gjorde for fremdriften av arbeidet på tomta!! hehehe……
Beklager at dette er utelatt Nina. Håper det er tilstrekkelig med at jeg gir deg litt skryt her i kommentarfeltet: “Nina serverte en usedvanlig god brus!, tusen takk!”.
særdeles fornøyd med grusarbeidet som er oppført i min favør her!! Tusen takk, gjorde jo et stort stykke arbeid…..haha
Alle som fortjener det får kreditt her vet du
Tørr ikke annet. Har jo fått “klage” på dette fra deg tidligere…..
Takk for hjelpen så langt.
og igjen har du glemt at jeg var med å hjelpe til med å flytte noen materialer den 13.mai…..gikk tur også da! Og serverte kake og kaffe….hmm….gjorde jeg noe mer?? neh…sikkert ikke!